جدول بازیهای آسیایی هانگژو 2022 (والیبال) 2023
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
گروه E
گروه F
جدول گروه A
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | چین | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 118 | 1.271 |
2 | قزاقستان | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 164 | 174 | 0.943 |
3 | قرقیزستان | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 154 | 176 | 0.875 |
جدول گروه B
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ایران | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 117 | 1.470 |
2 | بحرین | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 175 | 175 | 1 |
3 | نپال | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 170 | 0.676 |
جدول گروه C
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | هند | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 191 | 162 | 1.179 |
2 | کره جنوبی | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 191 | 167 | 1.144 |
3 | کامبوج | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0.647 |
جدول گروه D
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | پاکستان | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 113 | 1.327 |
2 | چین تایپه | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 132 | 138 | 0.957 |
3 | مغولستان | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119 | 150 | 0.793 |
جدول گروه E
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | قطر | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 194 | 159 | 1.220 |
2 | تایلند | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 154 | 143 | 1.077 |
3 | هنگ کنگ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 126 | 172 | 0.733 |
جدول گروه F
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ژاپن | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 226 | 166 | 1.361 |
2 | اندونزی | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 206 | 196 | 1.051 |
3 | فیلیپین | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 196 | 201 | 0.975 |
4 | افغانستان | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | 226 | 0.712 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.