جدول والیبال انتخابی المپیک 2024
همه
گروه A
گروه B
گروه C
جدول گروه A
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | آلمان | 21 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 611 | 493 | 1.239 |
2 | برزیل | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1.9 | 672 | 617 | 1.089 |
3 | کوبا | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 1.889 | 598 | 562 | 1.064 |
4 | ایتالیا | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1.6 | 616 | 564 | 1.092 |
5 | اوکراین | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0.786 | 539 | 580 | 0.929 |
6 | جمهوری چک | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0.588 | 587 | 638 | 0.920 |
7 | ایران | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0.368 | 545 | 617 | 0.883 |
8 | قطر | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0.143 | 508 | 605 | 0.840 |
جدول گروه B
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | آمریکا | 20 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 610 | 474 | 1.287 |
2 | ژاپن | 16 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 622 | 504 | 1.234 |
3 | اسلوونی | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 566 | 532 | 1.064 |
4 | ترکیه | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 605 | 599 | 1.010 |
5 | صربستان | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0.769 | 496 | 517 | 0.959 |
6 | فنلاند | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0.647 | 575 | 617 | 0.932 |
7 | مصر | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 0.579 | 577 | 682 | 0.846 |
8 | تونس | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0.095 | 425 | 551 | 0.771 |
جدول گروه C
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | لهستان | 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2.625 | 682 | 603 | 1.131 |
2 | کانادا | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2 | 626 | 576 | 1.087 |
3 | آرژانتین | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1.7 | 627 | 607 | 1.033 |
4 | بلژیک | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 1.636 | 664 | 598 | 1.110 |
5 | بلغارستان | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.091 | 535 | 527 | 1.015 |
6 | هلند | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0.529 | 568 | 591 | 0.961 |
7 | چین | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0.556 | 559 | 623 | 0.897 |
8 | مکزیک | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 389 | 525 | 0.741 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.