جدول والیبال قهرمانی جهان 2022
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
گروه E
گروه F
جدول گروه A
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | صربستان | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 233 | 187 | 1.246 |
2 | اوکراین | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 241 | 213 | 1.131 |
3 | تونس | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 189 | 210 | 0.9 |
4 | پورتو ریکو | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 |
جدول گروه B
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | برزیل | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 271 | 222 | 1.221 |
2 | ژاپن | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 226 | 205 | 1.102 |
3 | کوبا | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 |
4 | قطر | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 |
جدول گروه C
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | لهستان | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 248 | 188 | 1.319 |
2 | آمریکا | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 |
3 | مکزیک | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 |
4 | بلغارستان | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 |
جدول گروه D
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | فرانسه | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 273 | 242 | 1.128 |
2 | اسلوونی | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 |
3 | آلمان | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 207 | 215 | 0.963 |
4 | کامرون | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 184 | 230 | 0.8 |
جدول گروه E
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ایتالیا | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 239 | 166 | 1.440 |
2 | ترکیه | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 210 | 186 | 1.129 |
3 | کانادا | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 206 | 231 | 0.892 |
4 | چین | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 153 | 225 | 0.68 |
جدول گروه F
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | هلند | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 286 | 250 | 1.144 |
2 | ایران | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 |
3 | آرژانتین | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 |
4 | مصر | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.