جدول جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا 2023
همه
گروه B
گروه C
گروه A
گروه D
جدول گروه B
# | تیم | بازی | برد | برد وقت اضافه | برد در پنالتی | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-9 | 23 | 9 |
2 | امارات | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-10 | 1 | 6 |
3 | ازبکستان | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-17 | -9 | 3 |
4 | مالزی | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-25 | -15 | 0 |
جدول گروه C
# | تیم | بازی | برد | برد وقت اضافه | برد در پنالتی | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-4 | 18 | 9 |
2 | چین | 3 | 2 | 0 | 0 | 10-11 | -1 | 6 |
3 | لبنان | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 3 | 3 |
4 | اندونزی | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-24 | -20 | 0 |
جدول گروه A
# | تیم | بازی | برد | برد وقت اضافه | برد در پنالتی | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تایلند | 3 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 2 | 6 |
2 | بحرین | 3 | 2 | 0 | 0 | 8-7 | 1 | 6 |
3 | عربستان | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 4 |
4 | افغانستان | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-13 | -3 | 0 |
جدول گروه D
# | تیم | بازی | برد | برد وقت اضافه | برد در پنالتی | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 9 |
2 | کویت | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2 | 4 |
3 | فلسطین | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-12 | -8 | 3 |
4 | قرقیزستان | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-15 | -9 | 0 |
امتیاز بندی براساس، هر برد در زمان معمول 3 امتیاز، برد در وقت اضافه 2 امتیاز و برد در ضربات پنالتی یک امتیاز می باشد