جدول بازیهای آسیایی هانگژو 2022 (بسکتبال) 2023
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
جدول گروه A
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایران | 3 | 3 | 0 | 248-183 | 65 | 6 |
2 | عربستان سعودی | 3 | 2 | 1 | 226-210 | 16 | 5 |
3 | قزاقستان | 3 | 1 | 2 | 181-221 | -40 | 4 |
4 | امارات | 3 | 0 | 3 | 173-214 | -41 | 3 |
جدول گروه B
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 3 | 3 | 0 | 273-169 | 104 | 6 |
2 | چین تایپه | 3 | 2 | 1 | 228-226 | 2 | 5 |
3 | هنگ کنگ | 3 | 1 | 2 | 181-240 | -59 | 4 |
4 | مغولستان | 3 | 0 | 3 | 189-236 | -47 | 3 |
جدول گروه C
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اردن | 3 | 3 | 0 | 268-185 | 83 | 6 |
2 | فیلیپین | 3 | 2 | 1 | 238-220 | 18 | 5 |
3 | بحرین | 3 | 1 | 2 | 197-235 | -38 | 4 |
4 | تایلند | 3 | 0 | 3 | 197-260 | -63 | 3 |
جدول گروه D
# | تیم | بازی | برد | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 3 | 0 | 248-197 | 51 | 6 |
2 | کره جنوبی | 3 | 2 | 1 | 248-202 | 46 | 5 |
3 | قطر | 3 | 1 | 2 | 201-238 | -37 | 4 |
4 | اندونزی | 3 | 0 | 3 | 179-239 | -60 | 3 |