جدول لیگ ملتهای والیبال 2024
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | اسلوونی | 28 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14 | 2.429 | 1145 | 1026 | 1.116 |
2 | لهستان | 29 | 12 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | 3.1 | 973 | 856 | 1.137 |
3 | ایتالیا | 27 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 14 | 2.071 | 1006 | 884 | 1.138 |
4 | ژاپن | 25 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 17 | 1.765 | 1039 | 1019 | 1.020 |
5 | کانادا | 23 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 1071 | 1.017 |
6 | فرانسه | 23 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 | 20 | 1.5 | 1122 | 1070 | 1.049 |
7 | برزیل | 21 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 24 | 1.125 | 1154 | 1106 | 1.043 |
8 | آرژانتین | 18 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 0.958 | 1049 | 1049 | 1 |
9 | کوبا | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | 0.923 | 1109 | 1132 | 0.980 |
10 | صربستان | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | 0.885 | 1051 | 1094 | 0.961 |
11 | آلمان | 15 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 25 | 0.8 | 1018 | 1048 | 0.971 |
12 | آمریکا | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 26 | 0.731 | 1015 | 1047 | 0.969 |
13 | هلند | 11 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 31 | 0.548 | 1057 | 1107 | 0.955 |
14 | بلغارستان | 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 31 | 0.387 | 900 | 1033 | 0.871 |
15 | ایران | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 34 | 0.412 | 1026 | 1111 | 0.923 |
16 | ترکیه | 5 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | 34 | 0.382 | 1024 | 1124 | 0.911 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.