جدول والیبال قهرمانی آسیا 2023
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
گروه E
گروه F
جدول گروه A
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ایران | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 169 | 111 | 1.523 |
2 | عراق | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 167 | 193 | 0.865 |
3 | هنگ کنگ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 144 | 176 | 0.818 |
جدول گروه B
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | ژاپن | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 102 | 1.471 |
2 | تایلند | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 137 | 128 | 1.070 |
3 | ازبكستان | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 150 | 0.62 |
جدول گروه C
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | چین | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 220 | 203 | 1.084 |
2 | اندونزی | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 206 | 191 | 1.079 |
3 | قزاقستان | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 174 | 206 | 0.845 |
جدول گروه D
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | چین تایپه | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 110 | 104 | 1.058 |
2 | بحرین | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 104 | 110 | 0.945 |
3 | مغولستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه E
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | قطر | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 112 | 1.339 |
2 | هند | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 156 | 157 | 0.994 |
3 | افغانستان | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 136 | 173 | 0.786 |
جدول گروه F
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | کره جنوبی | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 183 | 160 | 1.144 |
2 | پاکستان | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 175 | 159 | 1.101 |
3 | بنگلادش | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 | 150 | 0.74 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.