جدول هندبال قهرمانی آسیا 2024
همه
گروه 1
گروه 2
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
جدول گروه 1
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 3 | 2 | 1 | 0 | 80-72 | 8 | 5 |
2 | ژاپن | 3 | 2 | 1 | 0 | 82-77 | 5 | 5 |
3 | ایران | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-74 | -3 | 2 |
4 | امارات | 3 | 0 | 0 | 3 | 69-79 | -10 | 0 |
جدول گروه 2
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بحرین | 3 | 2 | 1 | 0 | 86-77 | 9 | 5 |
2 | کویت | 3 | 1 | 2 | 0 | 87-75 | 12 | 4 |
3 | کره جنوبی | 3 | 0 | 2 | 1 | 78-82 | -4 | 2 |
4 | عراق | 3 | 0 | 1 | 2 | 62-79 | -17 | 1 |
جدول گروه A
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-64 | 21 | 6 |
2 | کویت | 3 | 2 | 0 | 1 | 78-77 | 1 | 4 |
3 | چین تایپه | 3 | 1 | 0 | 2 | 86-91 | -5 | 2 |
4 | عمان | 3 | 0 | 0 | 3 | 71-88 | -17 | 0 |
جدول گروه B
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کره جنوبی | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-67 | 33 | 6 |
2 | ایران | 3 | 2 | 0 | 1 | 88-61 | 27 | 4 |
3 | چین | 3 | 1 | 0 | 2 | 88-69 | 19 | 2 |
4 | نیوزیلند | 3 | 0 | 0 | 3 | 39-118 | -79 | 0 |
جدول گروه C
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 2 | 1 | 0 | 116-64 | 52 | 5 |
2 | عراق | 3 | 1 | 2 | 0 | 114-71 | 43 | 4 |
3 | عربستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 104-77 | 27 | 3 |
4 | هند | 3 | 0 | 0 | 3 | 40-162 | -122 | 0 |
جدول گروه D
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بحرین | 3 | 3 | 0 | 0 | 128-48 | 80 | 6 |
2 | امارات | 3 | 2 | 0 | 1 | 83-73 | 10 | 4 |
3 | قزاقستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 55-108 | -53 | 2 |
4 | هنگ کنگ | 3 | 0 | 0 | 3 | 66-103 | -37 | 0 |