جدول بازیهای آسیایی هانگژو 2022 (هندبال) 2023
همه
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
گروه E
گروه F
جدول گروه A
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کویت | 2 | 2 | 0 | 0 | 76-43 | 33 | 4 |
2 | چین | 2 | 1 | 0 | 1 | 64-44 | 20 | 2 |
3 | تایلند | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-89 | -53 | 0 |
جدول گروه B
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 2 | 2 | 0 | 0 | 67-45 | 22 | 4 |
2 | کره جنوبی | 2 | 1 | 0 | 1 | 59-45 | 14 | 2 |
3 | هنگ کنگ | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-68 | -36 | 0 |
جدول گروه C
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بحرین | 2 | 2 | 0 | 0 | 92-47 | 45 | 4 |
2 | قزاقستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 53-72 | -19 | 2 |
3 | ازبکستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-78 | -26 | 0 |
جدول گروه D
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 3 | 0 | 0 | 124-66 | 58 | 6 |
2 | ایران | 3 | 1 | 1 | 1 | 94-72 | 22 | 3 |
3 | عربستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 97-76 | 21 | 3 |
4 | مغولستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 47-148 | -101 | 0 |
جدول گروه E
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بحرین | 3 | 3 | 0 | 0 | 92-71 | 21 | 6 |
2 | کویت | 3 | 2 | 0 | 1 | 74-80 | -6 | 4 |
3 | کره جنوبی | 3 | 1 | 0 | 2 | 75-78 | -3 | 2 |
4 | ایران | 3 | 0 | 0 | 3 | 66-78 | -12 | 0 |
جدول گروه F
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 3 | 3 | 0 | 0 | 115-62 | 53 | 6 |
2 | ژاپن | 3 | 2 | 0 | 1 | 105-75 | 30 | 4 |
3 | چین | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-82 | 1 | 2 |
4 | قزاقستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 50-134 | -84 | 0 |