رنکینگ فیفا

رنکینگ فیفا
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
1 1886.16 1867.25 -
2 1854.64 1853.27 +1 rank-up
3 1852.71 1859.78 -1 rank-down
4 1819.2 1813.81 -
5 1776.03 1775.85 -
6 1752.44 1747.55 +1 rank-up
7 1750.08 1756.12 -1 rank-down
8 1735.75 1740.62 -
9 1718.31 1731.51 -
10 1716.98 1703.79 -
11 1698.66 1691.59 +2 rank-up
12 1694.24 1688.18 +2 rank-up
13 1679.49 1695.91 -2 rank-down
14 1679.04 1694.44 -2 rank-down
15 1652.64 1652.79 -
16 1648.81 1645.48 -
17 1646.94 1627.4 +2 rank-up
18 1637.39 1635.31 -
19 1630.32 1637.25 -2 rank-down
20 1624.75 1625.16 -
21 1617.54 1611.49 -
22 1580.22 1589.84 -
23 1574.93 1585.45 -
24 1567.95 1560.13 -
25 1559.81 1554.94 -
26 1554.55 1544.15 -
27 1551.47 1537.24 +1 rank-up
28 1536.05 1540.2 -1 rank-down
29 1535.57 1534.39 -
30 1531.58 1515.96 +1 rank-up
31 1523.91 1514.28 +1 rank-up
32 1518.79 1513.48 +1 rank-up
33 1517.66 1504.39 +3 rank-up
34 1517.35 1510.62 +1 rank-up
35 1516.27 1512.32 -1 rank-down
36 1507.17 1495.85 +1 rank-up
37 1503.34 1517.57 -7 rank-down
38 1497.18 1484.44 +5 rank-up
39 1491.43 1484.88 +3 rank-up
40 1489.82 1489.88 -1 rank-down
41 1487.27 1478.47 +5 rank-up
42 1483.48 1488.42 -2 rank-down
43 1481.35 1482.23 +1 rank-up
44 1480.3 1480.24 +1 rank-up
45 1479.22 1494.2 -7 rank-down
46 1477.78 1486.19 -5 rank-down
47 1476.84 1475.71 -
48 1475.93 1458.26 +5 rank-up
49 1474.1 1464.42 +3 rank-up
50 1465.72 1471.49 -1 rank-down
51 1462.66 1454.25 +4 rank-up
52 1461.91 1469.44 -2 rank-down
53
مالی
مالی
1460.23 1466.1 -2 rank-down
54 1459.13 1454.99 -
55 1456.58 1474.6 -7 rank-down
56 1445.01 1428.87 +1 rank-up
57 1437.02 1424.93 +1 rank-up
58 1418.96 1406.56 +1 rank-up
59 1413.4 1442.86 -3 rank-down
60 1412.23 1400.22 -
62 1389.15 1375.91 +2 rank-up
63
جامائیکا
جامائیکا
1386.65 1390.85 -1 rank-down
64 1385.06 1373.76 +2 rank-up
65 1382.7 1385.57 -2 rank-down
66 1375.95 1375.57 -1 rank-down
67 1375.58 1368.96 -
68 1373.05 1362.21 -
69 1359.79 1361.53 -
70 1350.85 1326.69 +4 rank-up
رنکینگ فیفا بر اساس محاسبات روزانه (غیر رسمی)
رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییرات
0 0 1484.88 +42 rank-up
1 1840.93 1867.25 -
2 1838.45 1859.78 -
3 1834.21 1775.85 +2 rank-up
4 1792.53 1740.62 +4 rank-up
5 1792.43 1813.81 -1 rank-down
6 1731.23 1747.55 +1 rank-up
7 1730.02 1691.59 +6 rank-up
8 1713.66 1731.51 +1 rank-up
9 1707.22 1756.12 -3 rank-down
10 1682.85 1853.27 -7 rank-down
11 1677.79 1688.18 +3 rank-up
12 1664.24 1625.16 +8 rank-up
13 1653.67 1645.48 +3 rank-up
14 1647.42 1703.79 -4 rank-down
15 1631.97 1627.4 +4 rank-up
16 1631.29 1695.91 -5 rank-down
17 1617.08 1694.44 -5 rank-down
18 1613.21 1637.25 -1 rank-down
19 1594.53 1611.49 +2 rank-up
20 1588.59 1652.79 -5 rank-down
21 1561.2 1488.42 +19 rank-up
22 1558.7 1540.2 +5 rank-up
23 1553.76 1510.62 +12 rank-up
24 1553.23 1635.31 -6 rank-down
25 1541.52 1514.28 +7 rank-up
26 1538.95 1534.39 +3 rank-up
27 1536.01 1585.45 -4 rank-down
28 1535.76 1464.42 +24 rank-up
29 1532.79 1544.15 -3 rank-down
30 1530.04 1554.94 -5 rank-down
31 1511.32 1469.44 +19 rank-up
32 1508.24 1589.84 -10 rank-down
33 1504.24 1517.57 -3 rank-down
34 1504.19 1495.85 +3 rank-up
35 1500.67 1513.48 -2 rank-down
36 1500.52 1480.24 +9 rank-up
37 1495.53 1512.32 -3 rank-down
39 1491.12 1454.99 +15 rank-up
40 1480.8 1482.23 +4 rank-up
41 1478.13 1560.13 -17 rank-down
42 1470.21 1471.49 +7 rank-up
43 1465.7 1537.24 -15 rank-down
44 1463.77 1484.44 -1 rank-down
45 1449.95 1478.47 +1 rank-up
46 1444.58 1494.2 -8 rank-down
47 1442.66 1515.96 -16 rank-down
48 1440.65 1458.26 +5 rank-up
49 1436.31 1400.22 +11 rank-up
50 1433.91 1373.76 +16 rank-up
51 1433.77 1486.19 -10 rank-down
52 1433.01 1489.88 -13 rank-down
53
مالی
مالی
1430.75 1466.1 -2 rank-down
54 1421.46 1406.56 +5 rank-up
55 1410.47 1475.71 -8 rank-down
56 1405.31 1361.53 +13 rank-up
57 1403.04 1326.69 +17 rank-up
58 1399.23 1504.39 -22 rank-down
59 1398.47 1454.25 -4 rank-down
61 1388.61 1474.6 -13 rank-down
63
جامائیکا
جامائیکا
1381.87 1390.85 -1 rank-down
65 1363.07 1368.96 +2 rank-up
66 1350.08 1428.87 -9 rank-down
67 1347.84 1442.86 -11 rank-down
68 1344.95 1375.57 -3 rank-down
72 1336.28 1385.57 -9 rank-down
74 1318.36 1424.93 -16 rank-down
77 1311.51 1362.21 -9 rank-down
84 1293.26 1375.91 -20 rank-down