رتبه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییرات |
---|---|---|---|---|
1 | 1883.5 | 1889.02 | - | |
2 | 1859.85 | 1851.92 | - | |
3 | 1844.33 | 1836.42 | - | |
4 | 1807.83 | 1817.28 | - | |
5 | 1784.37 | 1772.02 | - | |
6 | 1761.27 | 1768.14 | - | |
7 | 1752.68 | 1752.14 | +1 | |
8 | 1748.24 | 1759.95 | -1 | |
9 | 1729.4 | 1726.31 | +1 | |
10 | 1724.37 | 1738.72 | -1 | |
11 | 1703.59 | 1692.19 | +2 | |
12 | 1701.36 | 1699.6 | - | |
13 | 1681.57 | 1676.14 | +1 | |
14 | 1680.36 | 1701.34 | -3 | |
15 | 1645.09 | 1639.6 | +1 | |
16 | 1640.67 | 1635.66 | +1 | |
17 | 1631.38 | 1641 | -2 | |
18 | 1630.97 | 1632.19 | - | |
19 | 1627.58 | 1622.92 | - | |
20 | 1627.13 | 1620.87 | +1 | |
21 | 1617.34 | 1621.7 | -1 | |
22 | 1589.93 | 1572.61 | +1 | |
23 | 1589.17 | 1580.37 | -1 | |
24 | 1552.77 | 1544.3 | +1 | |
25 | 1552.37 | 1548.29 | -1 | |
26 | 1548.15 | 1538.52 | - | |
27 | 1536.32 | 1535.43 | - | |
28 | 1530.41 | 1528.18 | - | |
29 | 1528.96 | 1526.53 | - | |
30 | 1526.25 | 1515.64 | +1 | |
31 | 1523.19 | 1525.08 | -1 | |
32 | 1519.33 | 1511.06 | - | |
33 | 1511.16 | 1505.08 | +2 | |
34 |
روسیه
|
1508.73 | 1508.73 | - |
35 | 1507.27 | 1502.31 | +3 | |
36 | 1503.29 | 1498.02 | +3 | |
37 | 1496.94 | 1486.03 | +4 | |
38 | 1494.24 | 1483.2 | +5 | |
39 | 1493.8 | 1502.55 | -2 | |
40 | 1493.57 | 1509.12 | -7 | |
41 | 1489.88 | 1485.89 | +1 | |
42 | 1487.42 | 1469.18 | +6 | |
43 | 1487.22 | 1481.4 | +2 | |
44 |
ونزوئلا
|
1482.47 | 1488.56 | -4 |
45 | 1480.39 | 1473.19 | +1 | |
46 | 1478.6 | 1481.69 | -2 | |
47 | 1478.52 | 1504.86 | -11 | |
48 | 1473.5 | 1472.16 | -1 | |
49 | 1472.12 | 1458.51 | +4 | |
50 | 1465.57 | 1466.08 | - | |
51 | 1461.34 | 1461.75 | +1 | |
52 | 1459.59 | 1462.98 | -1 | |
53 | 1455.22 | 1467.98 | -4 | |
54 |
مالی
|
1454.84 | 1455.16 | - |
55 | 1440.78 | 1423.98 | +2 | |
56 | 1434.4 | 1435.9 | -1 | |
58 | 1429.26 | 1413.06 | +2 | |
59 | 1422.67 | 1433.16 | -3 | |
60 | 1415.98 | 1415.07 | -1 | |
61 |
جامائیکا
|
1405.36 | 1402.95 | - |
62 | 1399.8 | 1387.5 | +1 | |
63 | 1395.61 | 1394.63 | -1 | |
64 | 1380.75 | 1377.52 | +4 | |
65 | 1379.29 | 1377.91 | +2 | |
66 | 1374.58 | 1384.36 | -2 | |
67 | 1365.56 | 1378.22 | -1 | |
68 | 1361.34 | 1377.22 | +1 | |
69 | 1361.01 | 1351.18 | +3 | |
70 | 1353.18 | 1355.75 | +1 |
رتبه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییرات |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1473.19 | +46 | |
1 | 1840.93 | 1889.02 | - | |
2 | 1838.45 | 1851.92 | - | |
3 | 1834.21 | 1772.02 | +2 | |
4 | 1792.53 | 1768.14 | +2 | |
5 | 1792.43 | 1817.28 | -1 | |
6 | 1731.23 | 1759.95 | +1 | |
7 | 1730.02 | 1699.6 | +5 | |
8 | 1713.66 | 1726.31 | +2 | |
9 | 1707.22 | 1752.14 | -1 | |
10 | 1682.85 | 1836.42 | -7 | |
11 | 1677.79 | 1676.14 | +3 | |
12 | 1664.24 | 1641 | +3 | |
13 | 1653.67 | 1632.19 | +5 | |
14 | 1647.42 | 1692.19 | -1 | |
15 | 1631.97 | 1635.66 | +2 | |
16 | 1631.29 | 1701.34 | -5 | |
17 | 1617.08 | 1738.72 | -8 | |
18 | 1613.21 | 1620.87 | +3 | |
19 | 1594.53 | 1621.7 | +1 | |
20 | 1588.59 | 1639.6 | -4 | |
21 | 1561.2 | 1483.2 | +22 | |
22 | 1558.7 | 1528.18 | +6 | |
23 | 1553.76 | 1525.08 | +7 | |
24 | 1553.23 | 1622.92 | -5 | |
25 | 1541.52 | 1505.08 | +10 | |
26 | 1538.95 | 1526.53 | +3 | |
27 | 1536.01 | 1572.61 | -4 | |
28 | 1535.76 | 1504.86 | +8 | |
29 | 1532.79 | 1544.3 | -4 | |
30 | 1530.04 | 1548.29 | -6 | |
31 | 1511.32 | 1467.98 | +18 | |
32 | 1508.24 | 1580.37 | -10 | |
33 | 1504.24 | 1511.06 | -1 | |
34 | 1504.19 | 1486.03 | +7 | |
35 | 1500.67 | 1515.64 | -4 | |
36 | 1500.52 | 1461.75 | +16 | |
37 |
روسیه
|
1495.53 | 1508.73 | -3 |
39 | 1491.12 | 1466.08 | +11 | |
40 | 1480.8 | 1498.02 | -1 | |
41 | 1478.13 | 1535.43 | -14 | |
42 | 1470.21 | 1458.51 | +11 | |
43 | 1465.7 | 1538.52 | -17 | |
44 | 1463.77 | 1472.16 | +3 | |
45 | 1449.95 | 1509.12 | -12 | |
46 | 1444.58 | 1481.4 | -1 | |
47 | 1442.66 | 1502.31 | -9 | |
48 | 1440.65 | 1423.98 | +9 | |
49 | 1436.31 | 1394.63 | +13 | |
50 | 1433.91 | 1387.5 | +13 | |
51 | 1433.77 | 1485.89 | -9 | |
52 | 1433.01 | 1469.18 | -4 | |
53 |
مالی
|
1430.75 | 1455.16 | +1 |
54 | 1421.46 | 1433.16 | +2 | |
55 |
ونزوئلا
|
1410.47 | 1488.56 | -15 |
56 | 1405.31 | 1384.36 | +8 | |
58 | 1399.23 | 1502.55 | -21 | |
59 | 1398.47 | 1462.98 | -8 | |
61 | 1388.61 | 1481.69 | -17 | |
63 |
جامائیکا
|
1381.87 | 1402.95 | -2 |
64 | 1369.03 | 1355.75 | +7 | |
65 | 1363.07 | 1351.18 | +7 | |
66 | 1350.08 | 1415.07 | -7 | |
67 | 1347.84 | 1435.9 | -12 | |
68 | 1344.95 | 1377.91 | -1 | |
72 | 1336.28 | 1377.22 | -3 | |
74 | 1318.36 | 1413.06 | -14 | |
77 | 1311.51 | 1378.22 | -11 | |
84 | 1293.26 | 1377.52 | -16 |