کد خبر : 1247120 | 27 خرداد 1394 ساعت 16:37 | 31.7K بازدید | 0 دیدگاه

کی‌روش پایین‌تر از مایلی کهن و برانکو

کی‌روش با رسیدن به مرز 17بار هدایت ایران در مقدماتی جام‌جهانی رکورد خود را در این عرصه بهبود داد.

کی‌روش پایین‌تر از مایلی کهن و برانکو
به گزارش "ورزش سه"، مایلی‌کهن با 25 حضور (14 بار سرمربی و 11 بار دستیار) و برانکو با 24 حضور روی نیمکت (12 بار سرمربی و 12 بار دستیار) در این عرصه موقعیت اول و دوم را در اختیار دارند.

در ادوار گذشته هدایت ایران را مردان زیادی در مقدماتی جام‌جهانی انجام داده اند.

1. کی‌روش 17 بازی/ (16 بازی سال 2014 یک بازی سال 2015)

2. محمد مایلی‌کهن 14 بازی/ سال 1998

3. میروسلاو بلاژویچ 12 بازی/ سال 2002

4. برانکو ایوانکوویچ 12 بازی/ سال 2006

5. حشمت مهاجرانی 11 بازی/ سال 1978

6. علی پروین 11 بازی/ سال 1990

7. علی دایی 11 بازی/ سال 2010

8. محمود بیاتی 8 بازی/ سال 1974

9. رضا وطنخواه 3 بازی/ سال 1990

10. مهدی مناجاتی 3 بازی/ سال 1990

11. والدیر ویرا 3 بازی/ سال 1998

12. افشین قطبی 3 بازی/ سال 2010

13. ادمار براگا 2 بازی/ سال 2002

دیدگاه‌ها